类型: | 立式加工中心 | 型号: | VC |
商标: | VC | 包装: | 1 |
产量: | 111 |
项目 | 单位 | VC6045 ( 6046 ) | VC1055 ( 1056 ) | VC1265 ( A ) | VC1375(A) ? | ? |
移动行程部分 | 轴行程 | mm | 600 | 1000 | 1250 | 1300 |
? | 轴行程 | mm | 450 | 550 | 650 | 750 |
? | 轴行程 | mm | 530 | 620 | 650(600) | 600 |
? | 主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 140-670 | 150-770 | 200-850(200-800) ? | 200-800 |
工作台部分 | 工作台尺寸 | mm | 750*450 | 1100*525 | 1550*650 | 1500*650 |
? | T 型槽(宽度 * 数量 * 间距) | mm | 18*4*100 | 18*5*100 | 18*5*125 | 18*5*125 |
? | 工作台最大荷重 | kg | 350 | 800 | 1250 | 1600 |
主轴部分 | 主轴马达功率(连续 /30 分定格) | kw | 5.5/7.5 | 7.5/9 | 9月11日 | 11月15日 |
? | 主轴转速 | rpm | 60-8000 | 60-6000 | 60-8000(60-6000) ? | 60-6000(60-8000) |
? | 主轴锥度 | No. | BT40 | BT40 | BT40(BT50) ? | BT50 |
进给部分 | 轴伺服马达功率 | kw | 1.6 | 3 | 4 | 4 |
? | 轴伺服马达扭矩 | N.m | 8 | 12 | 22 | 22 |
? | 三轴快速移动速度 | m/min | 18/18/15 | 18/18/15 | 20/20/20 | 20/20/20 |
? | 切削进给率 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
? | 手动进给率 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
三轴精度 | 定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.016 |
? | 重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
自动换刀部分 | 自动换刀方式 | ? | 门笠式(机械手式) | 门笠式(机械手式) | 机械手式 | 机械手式 |
? | 刀库容量 | T | 16(20 ) ? | 24 | 24(20) 90*8*300 ? | 24 |
? | 刀具最大直径 * 重量 * 长度 | mm*kg*mm | 90*8*300 | 90*8*300 | 3 | 112*15*300 |
? | 自动换刀时间(临刀) | s | 8 ( 3 ) | 8(3) | 10000 | 3 |
其它 | 机械重量 | kg | 4200 | 6000 | 25 | 12000 |
? | 机器总功率 | KVA | 15 | 20 | ? | 25 |
? | 控制系统(可选) | ? | FANUC SIEMENSE | ? | ? | ? |
上一条:台湾丽伟卧式加工中心
下一条:暂时没有!