控制方式: | 数控 | 型号: | xk6330 |
规格: | 台 | 商标: | STC |
产量: | 9999 |
? | 项目 | 单位 | XK6325 | XK6330 |
行程 | 工作台移动[ X 轴] ? | mm | 760 | 760 |
? | 工作台进给[ Y 轴] | mm | 385 | 380 |
? | 主轴移动 [ Z 轴] | mm | 380 | 360 |
工作台 | 台面形式 | ? | T 型槽 | T 型槽 |
? | T 型槽尺寸 | mm | 3-16 | 3-16 |
? | 尺寸 ( 宽×长 ) | mm | 254 × 1270 | 305 × 1370 |
? | 最大载重 | Kg | 300 | 300 |
主轴 | 锥度 | # | R8/NT30 | NT40 |
? | 主轴转速 | rpm | 16 速 | 16 速 |
? | 主轴套筒行程 ? | mm | 127 | 127 |
? | 主轴头最大回转角度 | ? | ? | ? |
(左 / 右 , 前 / 后) | mm | ± 45 ° | 左右 ± 45 ° | ? |
? | 主轴端面至工作台最大距离 | mm | 0-450 | 0-450 |
电机 | 主轴电机功率 | KW | 2.2 | 3.75 |
? | XY 轴伺服电机最大扭矩 | N.m | 7.5 | 7.5 |
? | Z 轴伺服电机最大扭矩 | N.m | 11 | 11 |
进给 | 工作台进给范围 (X/Y/Z) | mm/min | ||
? | 工作台快速移动速度( X/Y ) | mm/min | 3000 | 3000 |
? | 工作台进给范围 (Z) | mm/min | 2500 | 2500 |
? | 伸出臂行程 | mm | 458 | 458 |
润滑 | 手动润滑 | ? | ? | ? |
上一条:铣床
下一条:万能摇臂铣床(STC-P)